通风设备,离心风机,轴流风机,风机盘管 山东力得通风设备有限公司
 
用  户:
密  码:
 
  ├ 离心风机
  ├ 轴流风机
  ├ 屋顶风机
  ├ 斜流风机
  ├ 混流风机
  ├ 排烟风机
  ├ 风机法兰
  ├ 风机配件
地 址:德州市东风红路经济开
            发区
电 话:0534-2589889
传 真:0534-2567158
手 机:13869262566
邮   箱:jgjsyxgs@163.com
联系人:李经理
纺织轴流通风机
所属分类:风机系列 > 轴流风机
编  号:9030001098
规  格:
型  号:
FZ50-No.12型轴流风机性能选用表   注:转速n=1250转/分
叶片
安装
角度
序号 全压mmHg 流量m3h 全压效率 理论功率kw 所需功率kw 电动机 三角皮带 电动机皮带轮代号 电动机导轨代号(2套) 滚动轴承型号
型号 功率kw 根数 型号规格
15° 1 54.9 39700 0.75 7.87 9.53 Y160M-4 11 3 C型97 38-C3-300 3912-014 3612
2 41.3 49300 0.81 6.89 8.35
3 27.5 56300 0.77 5.25 6.35
20° 1 63.5 49300 0.80 10.50 12.70 Y160L-4 15 3 C97 42-C3-300 3912-014 3612
2 57.2 55000 0.85 10.20 12.35
3 38.4 65900 0.88 7.87 9.53
25° 1 77.1 59500 0.80 15.75 19.10 Y180L-4 22 4 C97 48-C4-300 3912-015 3612
2 69.2 70400 0.89 15.10 18.30
3 57.5 80000 0.94 13.45 16.30
30° 1 83.9 67800 0.80 19.5 23.60 Y180L-4 22 4 C97 48-C4-300 3912-015 3612
2 79.7 76700 0.88 19.00 23.00
3 68.4 88300 0.94 17.70 21.40
35° 1 91.4 78700 0.80 24.30 29.40 Y200L-4 30 4 C97 48-C4-300 3912-015 3612
2 88.7 87600 0.87 24.60 29.80
3 83.5 97800 0.93 23.90 28.90

FZ50-No.16玻璃钢轴流风机性能与选用件表   注:转速n=940转/分
叶片
安装
角度
序号 全压mmHg 流量m3h 全压效率 理论功率kw 所需功率kw 电动机 三角皮带 电动机皮带轮代号 电动机导轨代号(2套) 滚动轴承型号
型号 功率kw 根数 型号规格
15° 1 55.3 70700 0.75 14.15 17.1 Y180M-4 18.5 3 C型120 42-C3-320 3912-014 3612
2 41.7 87900 0.81 12.40 15.00
3 27.7 100500 0.77 9.44 11.4
20° 1 63.7 87900 0.80 18.90 22.90 Y180L-4 22 4 C120 48-C4-320 3912-015 3612
2 57.6 98100 0.85 18.3 22.20
3 38.7 117700 0.88 14.15 17.10
25° 1 77.7 106000 0.80 28.3 34.20 Y225S-4 37 6 C120 60-C5-320 3912-017 3612
2 69.8 125500 0.89 27.1 32.80
3 58.5 142800 0.94 24.2 29.30
30° 1 84.5 121000 0.80 35.00 42.30 Y225S-4 37 6 C120 60-C6-320 3912-017 3612
2 80.3 137000 0.88 34.2 41.30
3 69.0 157500 0.94 31.8 38.50
35° 1 92.2 140500 0.80 43.6 52.70 Y250M-4 55 7 C120 70-C7-320 3912-017 3612
2 89.4 156500 0.87 44.2 53.50
3 84.1 174700 0.93 43.00 52.00

FZ50-No.20玻璃钢轴流风机性能与选用件表
     注:转速n=750转/分
叶片
安装
角度
序号 全压mmHg 流量m3h 全压效率 理论功率kw 所需功率kw 电动机 三角皮带 电动机皮带轮代号 电动机导轨代号(2套) 滚动轴承型号
型号 功率kw 根数 型号规格
15° 1 55.0 110000 0.75 21.9 26.50 Y180M-4 30 3 D 144 48-D3-335 3912-017 3616
2 41.4 137000 0.81 19.15 23.20
3 27.5 156500 0.77 14.16 17.65
20° 1 63.3 137000 0.80 29.20 35.30 Y180L-4 37 4 D 144 60-D4-335 3912-017 3616
2 57.2 153000 0.85 28.30 34.20
3 38.4 183000 0.88 21.90 26.50
25° 1 77.2 165300 0.80 43.80 40.80 Y225S-4 55 5 D 144 70-D5-335 3912-017 3616
2 69.3 195500 0.89 42.80 50.80
3 57.6 222000 0.94 37.40 45.20
30° 1 86.6 188500 0.80 54.20 65.50 Y225S-4 75 6 D 144 70-D6-335 3912-017 3616
2 79.8 213000 0.88 54.90 64.00
3 68.6 245000 0.94 49.30 49.70
35° 1 91.5 219000 0.80 67.50 81.70 Y250M-4 90 7 D 144 70-D7-335 3912-020 3616
2 88.9 244000 0.87 68.40 82.80
3 83.6 272000 0.93 66.50 80.50

FZ50A型No.12-20外形与安装尺寸表

机号 A B C D D1 D2 E E1 E2 F F1 F2 H L X1 X2
12 1040 932 830 φ1200 φ1370 φ1458 335 745 252 65 600 310 715 750 φ24 φ16
16 1180 1072 1000 φ1600 φ1750 φ1820 450 920 320 75 800 405 950 960 φ26 φ18
20 1550 1445 1200 φ2000 φ2150 φ2416 560 1100 460 80 1000 465 1262 1100 φ33 φ20
添加时间:2009-03-06  浏览次数:274
 下一个:轴流通风机

地址:德州市东风红东路经济开发区 电话:0534-2589889 联系人:李经理   管理进入      网站地图

友情链接:百 度  谷 歌
产品导航:通风设备离心风机风机盘管轴流风机